Tabel 1. Daftar tanaman tunggal yang secara empirik digunakan untuk diabetes dan cara penggunaannya.
No | Nama tanaman | Bagian digunakan | Jmlh diolah | Cara olah | Dosis/hari |
1 | Sambiloto | Daun segar | ½ ggm | Rebus | 3 x |
2 | Lidah buaya | Daun segar | 2 helai | Rebus | 3 x |
3 | Pule | Kulit kayu | 2 jari | Rebus | 3 x |
4 | Sembung | Biji kering | 20 lb | Rebus | 3 x |
5 | Jamblang | Biji | 1 sdt | Seduh | 3 x |
6 | Petai Cina | Umbi | 1 sdt | Seduh | 3 x |
7 | Bidara Upas | Umbi | 1/3 jr | Parut + 20 ml air | 3 x |
8 | Mengkudu | Buah masak | 2 bh | Diparut, disari | 3 x |
9 | Daun lampas | Daun segar | ¾ ggm | Rebus | 3 x |
10 | Terung ngor | Buah | 10 bh | Dimakan | 3 x |
11 | Mahoni | Biji kering | ½ sdt | Seduh | 3 x |
12 | Tapak dara | Slruh bgn tnman | 30 lb+6 bt | Rebus tinggal 3/4 | 3 x |
Tabel 2. Ramuan berasal dari tanaman obat untuk kencing manis
No | Ramuan | Bagian digunakan | Jumlah diolah | Cara olah | Dosis/hari |
1 | Sambiloto Kumis kucing Brotowali | Daun Daun Batang | 1/3 ggm 1/3 ggm ¾ jr | Direbus 3 gl , tinggal ¾ nya | 3 x |
2 | Meniran Sambiloto Ketumpangan uler Kumis kucing | Daun Daun Daun Daun | ¼ ggm ¼ ggm ¼ ggm 1/3 ggm | Direbus 3 gl , tinggal ¾ nya | 3 x |
3 | Duwet Pulai Mengkudu Temulawak Jahe | Biji Kulit batang Buah Rimpang Rimpang | 20 butir 1 jari ½ bh ¾ jari ¾ jari | Direbus 5 gl hingga ½ nya | 3 x |
4 | Urat Brotowali Kumis kucing Adas Pulosari | Daun Batang Daun Buah Kulit batang | 1/3 ggm ½ jari ¼ ggm ¾ sdt ¾ jari | Direbus 3 gl hingga ¾ nya | 3 x |
5 | Bidara upas Duwet Pulai Lidah buaya Meniran Kumis kucing | Umbi Biji Kulit batang Daun Daun Daun | ½ jari 10 butir ¾ jari ½ plh ¼ ggm ¼ ggm | Direbus 3 gls hingga ¾ nya | 3 x |
6 | Iler Meniran Murbei Kaki kuda Sembung Kumis kucing Adas Pulosari | Daun Daun Daun Daun Daun Daun Buah Kulit | ¼ ggm ¼ ggm 1/5 ggm ¼ ggm ¼ ggm 1/5 ggm ¾ sdt ¾ jari | Direbus 4 gls hingga ¾ nya | 3 x |
Keterangan : ggm = genggam, bh = buah, btr = butir, jr = jari, gl = gelas, lb= lembar, bt= batang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar